Спецификация HINO 500 полной массой 26 т (самосвал FM)
| Основные технические характеристики | |
| Коммерческое наименование | 52626 | 
| Модификация | FM8JLTD-TGR | 
| Колесная формула | 6 х 4 | 
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | 
| Массы, (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 26 000 | 
| Снаряженная масса самосвала | 11 540 | 
| Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией) | 14 460 (20 000) | 
| Нагрузка на переднюю ось | 6 000 | 
| Нагрузка на заднюю ось | 20 000 | 
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Длина | 7 750 | 
| Ширина | 2 550 | 
| Высота | 3 210 | 
| Колесная база | 3 590 + 1 300 | 
| Задний свес | 1 915 | 
| Высота шасси спереди | 1 030 | 
| Высота шасси сзади | 1 075 | 
| Дорожный просвет по дифференциалу | 245 | 
| Колея передних колес | 1 925 | 
| Колея задних колес | 1 860 | 
| Радиус разворота по колесам | 8 500 | 
| Радиус разворота от стенки до стенки | 9 100 | 
| Двигатель | |
| Производитель | HINO | 
| Модель | J08E-UR | 
| Экологический класс | Евро-4 | 
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув, интеркулер, | 
| система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | 
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | 
| Трансмиссия | |
| Производитель | ZF | 
| Модель | 9S1110 | 
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 2 - 9 передачи | 
| 1-я передача | 12,728 | 
| 2-я передача | 8,829 | 
| 3-я передача | 6,281 | 
| 4-я передача | 4,644 | 
| 5-я передача | 3,478 | 
| 6-я передача | 2,538 | 
| 7-я передача | 1,806 | 
| 8-я передача | 1,335 | 
| 9-я передача | 1 | 
| Задняя передача | 12,04 | 
| Передаточное число главной передачи | 5,428 | 
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем | 
| Тормозная система | |
| Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | 
| Передние тормоза | Барабанные | 
| Задние тормоза | Барабанные | 
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | 
| Вспомогательная | Моторный тормоз | 
| Топливный бак | |
| Ёмкость, (л) | 300 | 
| Тип подвески | |
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 
| Шины | |
| Передняя ось | 295/80R22,5 152/148L | 
| Задняя ось | 295/80R22,5 152/148L | 
| Другие характеристики | |
| Возможность дооборудования ТСУ | ■ | 
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | 
| Самосвальный кузов | |
| Конструкция | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев | 
| Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) | 
| Объем, (м3) | 16 | 
| Угол разгрузки, (%) | 50 | 
| Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 | 
| Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 | 
| Длина, (мм) | 5 000 | 
| Ширина, (мм) | 2 272 | 
| Высота, (мм) | 1 450 | 
| Толщина днища кузова, (мм) | 8 | 
| Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 | 
| Толщина передней части кузова, (мм) | 4 | 
| Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 | 
| Гидравлический цилиндр | Penta | 
 
                 
            